Utilization Archive

Year Month Sessions Pageviews
2014 April* 3054 24786
2014 March* 3764 33384
2014 Feburary* 3339 39837
2014 January* 4169 23851
2013 December 4910 22683
2013 November 6037 30095
2013 October 6104 31637
2013 September 5516 28085
2013 August 5794 29981
2013 July 5607 33233
2013 June 5512 32358
2013 May 6655 36755
2013 April 6922 35274
2013 March 6462 35896
2013 February 5496 25185
2013 January 7048 34681
2012 December 6344 29890
2012 November 7188 36345
2012 October 7090 35761
2012 September 5889 27905
2012 August 4402 25208
2012 July 4514 27058
2012 June 4306 36182
2012 May 3710 25977
2012 April 1726 3305
2012 March 3548 13965
2012 February 5583 27277
2012 January 5195 24110
2011 December 4632 22728
2011 November 5356 27502
2011 October 5149 30266
2011 September 5949 29037
2011 August 5657 25463
2011 July 5581 28767
2011 June 6054 26828
2011 May 6056 29968
2011 April 6115 27957
2011 March 6710 33905
2011 February 6037 26923
2011 January 5132 22604
2010 December 4802 20411
2010 November 4671 25891
2010 October 4549 25974
2010 September 4408 26532
2010 August 3956 25393
2010 July 3346 13154
2010 June 4233 22338
2010 May 4472 26294
2010 April 4728 30889
2010 March 5447 36930
2010 February 5600 28725
2010 January 5484 24764
2009 December 5119 25582
2009 November 7288 37092
2009 October 6437 33536
2009 September 4994 28953
2009 August 4386 19178
2009 July 5146 30350
2009 June 4687 24998
2009 May 5271 24851
2009 April 7021 34729
2009 March 5066 41009
2009 February 3831 32900
2009 January 3766 28880
2008 December 3528 23622
2008 November 4385 31573
2008 October 1577 12181
2008 September 549 2745
2008 August 814 4603
2008 July 925 6316
2008 June 1057 8995

Starting January 2014 we have blocked Google and Bing from crawling on our metabolic data pages to ensure good access speed for real users. As a consequence our data pages are no longer indexed by and directed from Google or Bing searches.

Please note that the statistics up to April 2009 include internal PMN visits to the website.